Mediaforschung, Kundenzufriedenheitsforschung,
Handelsforschung, Konsumgüterforschung, Werbeforschung
Handelsforschung, Konsumgüterforschung, Werbeforschung

Der WerbeCheck.
Der WerbeCheck als Post-Test ermittelt sehr genau die Reichweite, die Kompetenz und die kauf- bzw. nutzungsrelevante Kommunikationsleistung eines Werbemittels. Daneben werden die durch die Werbung beeinflussten markenbezogenen Einstellungsänderungen des Verbrauchers ermittelt.
Der WerbeCheck erlaubt damit, die Effizienz von Kampagnen zu evaluieren.
Der WerbeCheck:
| ermittelt die ungestützte, produktgestützte und markengestützte Werbeerinnerung (Recall) sowie die gestützte Werbeerinnerung (Recognition) für alle Medien im Media-Mix (Print, CLP/CLS, Plakat, andere Außenwerbung, Funk, TV, Online, Flyer usw.) im direkten Vergleich | ||
| bezieht Bild- und Textelemente in die Messung der Kommunikationsleistung ein | ||
| erhebt die Akzeptanz für die Kampagne insgesamt bzw. für einzelne Motive/Spots | ||
| misst die Intensität und die Wirkung einer Kampagne | ||
| gibt bei multimedialen Kampagnen Auskunft über die relevante Wirkung jedes einzelnen Mediums | ||
| untersucht Leistung der Kampagne hinsichtlich Image- und Einstellungsentwicklung | ||
| erlaubt Aussagen über reale Kontaktpreise im direkten Vergleich unterschiedlicher Werbeträger |
Datenerhebung
| Repräsentativ-Stichproben für die in Privathaushalten lebende Bevölkerung ab 14 Jahren. | ||
| 500 - 1.200 Befragte pro Welle | ||
| Die Auswahl erfolgt durch eine geschichtete mehrstufige Zufallsstichprobe. | ||
| Bei evtl. gewünschten CATI-Interviews erfolgt eine reine Random-Auswahl in Deutschland aus dem „ADM Mastersample“ und in der Türkei aus einem zufallsgenerierten Rufnummernsample (RL4D). | ||
| Damit ist gewährleistet, dass die Ergebnisse auf die Einwohner ab 14 Jahren bzw. auf die Privathaushalte im Untersuchungsgebiet hochgerechnet werden können. | ||
